| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1e (↑) | Onosato | Nishonoseki | Ishikawa | 2000.06.07 | 25 y 099 d | 0 | 0 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 187 | 411.4 lb | Y1wYO | Y |
| Y1wYO (↓) | Hoshoryu | Tatsunami | Mongolia | 1999.05.22 | 26 y 115 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 149 | 327.8 lb | Y1e | Y |
| O1e (↔) | Kotozakura | Sadogatake | Chiba | 1997.11.19 | 27 y 299 d | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 179 | 393.8 lb | O1e | O |
| S1e (↑) | Wakatakakage | Arashio | Fukushima | 1994.12.06 | 30 y 282 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 137 | 301.4 lb | S2w | S |
| S1w (↔) | Kirishima | Otowayama | Mongolia | 1996.04.24 | 29 y 143 d | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 146 | 321.2 lb | S1w | O |
| K1e (↑) | Takayasu | Tagonoura | Ibaraki | 1990.02.28 | 35 y 198 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 176 | 387.2 lb | K1w | O |
| K1w (↑↑) | Aonishiki | Ajigawa | Ukraine | 2004.03.23 | 21 y 175 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 140 | 308.0 lb | M1e | K |
| M1e (↑) | Tamawashi | Kataonami | Mongolia | 1984.11.16 | 40 y 302 d | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 181 | 398.2 lb | M4w | S |
| M1w (↑) | Abi | Shikoroyama | Saitama | 1994.05.04 | 31 y 133 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 164 | 360.8 lb | M2w | S |
| M2e (↑) | Hakuoho | Isegahama | Tottori | 2003.08.22 | 22 y 023 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 157 | 345.4 lb | M4e | M2 |
| M2w (↓) | Oho | Otake | Tokyo | 2000.02.14 | 25 y 212 d | 0 | 0 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 177 | 389.4 lb | M2e | S |
| M3e (↑) | Atamifuji | Isegahama | Shizuoka | 2002.09.03 | 23 y 011 d | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 192 | 422.4 lb | M10e | M1 |
| M3w (↑) | Gonoyama | Takekuma | Osaka | 1998.04.07 | 27 y 160 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 161 | 354.2 lb | M6w | M2 |
| M4e (↑) | Hiradoumi | Sakaigawa | Nagasaki | 2000.04.20 | 25 y 147 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 140 | 308.0 lb | M5e | K |
| M4w (↓) | Wakamotoharu | Arashio | Fukushima | 1993.10.05 | 31 y 344 d | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 148 | 325.6 lb | M1w | S |
| M5e (↑) | Kotoshoho | Sadogatake | Chiba | 1999.08.26 | 26 y 019 d | 0 | 0 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 171 | 376.2 lb | M15e | M3 |
| M5w (↑) | Ichiyamamoto | Hanaregoma | Hokkaido | 1993.10.01 | 31 y 348 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 155 | 341.0 lb | M8w | M4 |
| M6e (↓) | Onokatsu | Onomatsu | Mongolia | 2000.05.05 | 25 y 132 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 171 | 376.2 lb | M3e | M3 |
| M6w (↑) | Kusano | Isegahama | Kumamoto | 2001.06.25 | 24 y 081 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 153 | 336.6 lb | M14e | M6 |
| M7e (↑) | Takanosho | Tokiwayama | Chiba | 1994.11.14 | 30 y 304 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 172 | 378.4 lb | M11e | S |
| M7w (↓↓) | Oshoma | Naruto | Mongolia | 1997.04.09 | 28 y 158 d | 0 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 166 | 365.2 lb | K1e | K |
| M8e (↑) | Ura | Kise | Osaka | 1992.06.22 | 33 y 084 d | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 145 | 319.0 lb | M9e | K |
| M8w (↓) | Kinbozan | Kise | Kazakhstan | 1997.06.24 | 28 y 082 d | 0 | 0 | 0 | 195 | 6 ft 4.8 | 175 | 385.0 lb | M3w | M3 |
| M9e (↑) | Midorifuji | Isegahama | Shizuoka | 1996.08.30 | 29 y 015 d | 0 | 0 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 115 | 253.0 lb | M12e | M1 |
| M9w (↑) | Fujinokawa | Isenoumi | Kyoto | 2005.02.22 | 20 y 204 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 120 | 264.0 lb | M14w | M9 |
| M10e (↓↓) | Daieisho | Oitekaze | Saitama | 1993.11.10 | 31 y 308 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 166 | 365.2 lb | S1e | S |
| M10w (↑) | Churanoumi | Kise | Okinawa | 1993.05.06 | 32 y 131 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 149 | 327.8 lb | M13e | M4 |
| M11e (↑) | Shodai | Tokitsukaze | Kumamoto | 1991.11.05 | 33 y 313 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 171 | 376.2 lb | M13w | O |
| M11w (↓) | Roga | Futagoyama | Russia | 1999.03.02 | 26 y 196 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 159 | 349.8 lb | M10w | M8 |
| M12e (↓) | Takerufuji | Isegahama | Aomori | 1999.04.09 | 26 y 158 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 151 | 332.2 lb | M6e | M4 |
| M12w (↑) | Mitakeumi | Dewanoumi | Nagano | 1992.12.25 | 32 y 263 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 172 | 378.4 lb | M16w | O |
| M13e (↓) | Meisei | Tatsunami | Kagoshima | 1995.07.24 | 30 y 052 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 154 | 338.8 lb | M5w | S |
| M13w (↓) | Tokihayate | Tokitsukaze | Miyagi | 1996.08.25 | 29 y 020 d | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 132 | 290.4 lb | M11w | M11 |
| M14e (↓) | Sadanoumi | Sakaigawa | Kumamoto | 1987.05.11 | 38 y 126 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 141 | 310.2 lb | M8e | M1 |
| M14w (↓) | Asakoryu | Takasago | Osaka | 1998.09.24 | 26 y 355 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 122 | 268.4 lb | M12w | M12 |
| M15e (↓) | Tobizaru | Oitekaze | Tokyo | 1992.04.24 | 33 y 143 d | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 137 | 301.4 lb | M7e | K |
| M15w (↑↑) | Shonannoumi | Takadagawa | Kanagawa | 1998.04.08 | 27 y 159 d | 0 | 0 | 0 | 194 | 6 ft 4.4 | 183 | 402.6 lb | J2e | M5 |
| M16e (↑↑) | Tomokaze | Nakamura | Kanagawa | 1994.12.02 | 30 y 286 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 179 | 393.8 lb | J2w | M3 |
| M16w (↑↑) | Nishikigi | Isenoumi | Iwate | 1990.08.25 | 35 y 020 d | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 173 | 380.6 lb | J1e | K |
| M17e (↑↑) | Ryuden | Takadagawa | Yamanashi | 1990.11.10 | 34 y 308 d | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 157 | 345.4 lb | J1w | K |
| M17w (↑↑) | Hitoshi | Oitekaze | Tokyo | 1997.08.14 | 28 y 031 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 154 | 338.8 lb | J6e | M17 |
| M18e (↓) | Shishi | Ikazuchi | Ukraine | 1997.01.16 | 28 y 241 d | 0 | 0 | 0 | 193 | 6 ft 4.0 | 169 | 371.8 lb | M17w | M11 |
| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1e (↑) | Daiseizan | Arashio | China | 2000.05.22 | 25 y 115 d | 0 | 0 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 165 | 363.0 lb | J6w | J1 |
| J1w (↑) | Oshoumi | Naruto | Ishikawa | 2001.05.12 | 24 y 125 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 146 | 321.2 lb | J3e | J1 |
| J2e (↓↓) | Kotoeiho | Sadogatake | Chiba | 2003.07.08 | 22 y 068 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 140 | 308.0 lb | M17e | M17 |
| J2w (↓↓) | Chiyoshoma | Kokonoe | Mongolia | 1991.07.20 | 34 y 056 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 140 | 308.0 lb | M9w | M2 |
| J3e (↓↓) | Endo | Oitekaze | Ishikawa | 1990.10.19 | 34 y 330 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 144 | 316.8 lb | M7w | K |
| J3w (↑) | Nishikifuji | Isegahama | Aomori | 1996.07.22 | 29 y 054 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 150 | 330.0 lb | J9e | M3 |
| J4e (↑) | Kagayaki | Takadagawa | Ishikawa | 1994.06.01 | 31 y 105 d | 0 | 0 | 0 | 192 | 6 ft 3.6 | 171 | 376.2 lb | J7e | M3 |
| J4w (↑) | Mita | Futagoyama | Tochigi | 2001.12.13 | 23 y 275 d | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 124 | 272.8 lb | J11w | J4 |
| J5e (↓) | Tochitaikai | Kasugano | Saitama | 1999.10.12 | 25 y 337 d | 0 | 0 | 0 | 193 | 6 ft 4.0 | 164 | 360.8 lb | J4e | M18 |
| J5w (↑) | Fujiseiun | Fujishima | Kumamoto | 1997.12.05 | 27 y 283 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 148 | 325.6 lb | J8w | J2 |
| J6e (↓↓) | Kayo | Nakamura | Okinawa | 1999.07.14 | 26 y 062 d | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 ft 7.3 | 176 | 387.2 lb | M16e | M16 |
| J6w (↓) | Tohakuryu | Tamanoi | Tokyo | 1996.04.17 | 29 y 150 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 134 | 294.8 lb | J5e | M15 |
| J7e (↓) | Tamashoho | Kataonami | Mongolia | 1993.03.06 | 32 y 192 d | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 ft 2.4 | 129 | 283.8 lb | J3w | M16 |
| J7w (↓↓) | Hidenoumi | Kise | Tokyo | 1989.06.11 | 36 y 095 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 158 | 347.6 lb | M15w | M6 |
| J8e (↑) | Hatsuyama | Tamanoi | Tokyo | 1999.11.05 | 25 y 313 d | 0 | 0 | 0 | 194 | 6 ft 4.4 | 141 | 310.2 lb | J13e | J8 |
| J8w (↑) | Kotokuzan | Arashio | Kanagawa | 1994.03.11 | 31 y 187 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 174 | 382.8 lb | J14e | M16 |
| J9e (↓) | Shirokuma | Nishonoseki | Fukushima | 1999.05.25 | 26 y 112 d | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 163 | 358.6 lb | J4w | M16 |
| J9w (↔) | Tsurugisho | Oitekaze | Tokyo | 1991.07.27 | 34 y 049 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 200 | 440.0 lb | J9w | M6 |
| J10e (↓) | Hakuyozan | Takadagawa | Yamagata | 1995.04.13 | 30 y 154 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 182 | 400.4 lb | J5w | J3 |
| J10w (↑) | Miyanokaze | Nakamura | Okinawa | 1999.01.30 | 26 y 227 d | 0 | 0 | 0 | 170 | 5 ft 6.9 | 122 | 268.4 lb | J14w | J10 |
| J11e (↓) | Kazekeno | Oshiogawa | Ehime | 1999.06.04 | 26 y 102 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 154 | 338.8 lb | J8e | J8 |
| J11w (↑↑) | Asahakuryu | Takasago | Mongolia | 1999.01.08 | 26 y 249 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 150 | 330.0 lb | Ms3e | J11 |
| J12e (↓) | Takarafuji | Isegahama | Aomori | 1987.02.18 | 38 y 208 d | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 168 | 369.6 lb | J7w | S |
| J12w (↑↑) | Asasuiryu | Takasago | Osaka | 2000.08.09 | 25 y 036 d | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 116 | 255.2 lb | Ms2e | J12 |
| J13e (↑↑) | Kyokukaiyu | Oshima | Mongolia | 2000.04.04 | 25 y 163 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 162 | 356.4 lb | Ms1e | J13 |
| J13w (↑↑) | Asanoyama | Takasago | Toyama | 1994.03.01 | 31 y 197 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 165 | 363.0 lb | Ms1w | O |
| J14e (↓) | Shiden | Kise | Tokyo | 1991.12.24 | 33 y 264 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 154 | 338.8 lb | J11e | J2 |
| J14w (↑↑) | Nishinoryu | Sakaigawa | Osaka | 2000.08.20 | 25 y 025 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 138 | 303.6 lb | Ms5e | J14 |
| Curr Rank |
Rikishi | Stable | Origin | Birthdate | Age (basho start) |
Wins | Losses | Absent Losses |
Height (cm) |
Height (ft in) |
Weight (kg) |
Weight (lb) |
Prev Rank |
Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms1e (↓↓) | Daiamami | Oitekaze | Kagoshima | 1992.12.15 | 32 y 273 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 190 | 418.0 lb | J13w | M11 |
| Ms1w (↑) | Kitanowaka | Hakkaku | Yamagata | 2000.11.12 | 24 y 306 d | 0 | 0 | 0 | 191 | 6 ft 3.2 | 156 | 343.2 lb | Ms3w | M14 |
| Ms2e (↑) | Takakento | Tokiwayama | Kumamoto | 1996.02.10 | 29 y 216 d | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 165 | 363.0 lb | Ms5w | J4 |
| Ms2w (↑) | Nagamura | Kise | Miyazaki | 2004.06.30 | 21 y 076 d | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 138 | 303.6 lb | Ms14w | Ms2 |
| Ms3e (↓↓) | Otsuji | Takadagawa | Hyogo | 2003.10.06 | 21 y 343 d | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 ft 0 | 138 | 303.6 lb | J12w | J12 |
| Ms3w (↑) | Wakanosho | Tokiwayama | Tochigi | 2003.08.22 | 22 y 023 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 139 | 305.8 lb | Ms6w | J11 |
| Ms4e (↑) | Kamito | Tatsunami | Nagasaki | 1995.08.19 | 30 y 026 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 149 | 327.8 lb | Ms10w | Ms3 |
| Ms4w (↓↓) | Shimanoumi | Kise | Mie | 1989.07.11 | 36 y 065 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 162 | 356.4 lb | J12e | M3 |
| Ms5e (↓) | Mudoho | Otake | Tokyo | 2001.09.18 | 23 y 361 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 153 | 336.6 lb | Ms2w | J14 |
| Ms5w (↑) | Goshima | Fujishima | Aichi | 2003.02.27 | 22 y 199 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 181 | 398.2 lb | Ms9e | Ms5 |
| Ms6e (↑) | Toseiryu | Tamanoi | Fukuoka | 1999.07.05 | 26 y 071 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 141 | 310.2 lb | Ms10e | Ms6 |
| Ms6w (↑) | Fukuzaki | Fujishima | Kagoshima | 2007.01.09 | 18 y 248 d | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 143 | 314.6 lb | Ms15w | Ms6 |
| Ms7e (↑) | Kazuto | Tatsunami | Kanagawa | 2003.12.13 | 21 y 275 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 116 | 255.2 lb | Ms11e | Ms7 |
| Ms7w (↓↓) | Mitoryu | Nishikido | Mongolia | 1994.04.25 | 31 y 142 d | 0 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 195 | 429.0 lb | J10e | M13 |
| Ms8e (↓↓) | Nabatame | Futagoyama | Tochigi | 2002.02.22 | 23 y 204 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 169 | 371.8 lb | J10w | J5 |
| Ms8w (↑) | Yoshii | Tokitsukaze | Shizuoka | 2003.08.01 | 22 y 044 d | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 173 | 380.6 lb | Ms18e | Ms3 |
| Ms9e (↑) | Matsui | Isegahama | Fukuoka | 2004.10.12 | 20 y 337 d | 0 | 0 | 0 | 170 | 5 ft 6.9 | 115 | 253.0 lb | Ms14e | Ms8 |
| Ms9w (↑) | Shohoryu | Tokitsukaze | Akita | 1996.10.12 | 28 y 337 d | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 148 | 325.6 lb | Ms28w | Ms3 |
| Ms10e (↑) | Seihakuho | Isegahama | Mongolia | 2000.08.24 | 25 y 021 d | 0 | 0 | 0 | 195 | 6 ft 4.8 | 133 | 292.6 lb | Ms21e | Ms10 |
| Ms10w (↓) | Inami | Onoe | Kagoshima | 2000.08.22 | 25 y 023 d | 0 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 147 | 323.4 lb | Ms6e | Ms6 |
| Ms11e (↑) | Chiyomaru | Kokonoe | Kagoshima | 1991.04.17 | 34 y 150 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 174 | 382.8 lb | Ms16w | M5 |
| Ms11w (↑) | Narutaki | Isenoumi | Kyoto | 1998.11.13 | 26 y 305 d | 0 | 0 | 0 | 176 | 5 ft 9.3 | 129 | 283.8 lb | Ms21w | Ms10 |
| Ms12e (↓) | Satorufuji | Isegahama | Shizuoka | 2004.05.29 | 21 y 108 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 168 | 369.6 lb | Ms4e | Ms1 |
| Ms12w (↑) | Tenshoho | Isegahama | Mie | 2002.09.07 | 23 y 007 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 173 | 380.6 lb | Ms17e | J10 |
| Ms13e (↓) | Tochimusashi | Kasugano | Saitama | 1999.01.11 | 26 y 246 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 173 | 380.6 lb | Ms8w | J7 |
| Ms13w (↓) | Akua | Tatsunami | Ibaraki | 1990.11.06 | 34 y 312 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 172 | 378.4 lb | Ms9w | M10 |
| Ms14e (↑) | Gyotoku | Tamanoi | Tokyo | 2002.10.22 | 22 y 327 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 143 | 314.6 lb | Ms27w | Ms14 |
| Ms14w (↑) | Kotokenryu | Sadogatake | Mongolia | 2004.01.19 | 21 y 238 d | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 ft 1.2 | 151 | 332.2 lb | Ms20w | Ms8 |
| Ms15e (↓) | Dewanoryu | Dewanoumi | Mongolia | 2001.03.07 | 24 y 191 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 152 | 334.4 lb | Ms4w | Ms2 |
| Ms15w (↓) | Oshoryu | Naruto | Osaka | 1996.04.22 | 29 y 145 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 161 | 354.2 lb | Ms11w | Ms2 |
| Ms16e (↑) | Awanokuni | Takadagawa | Chiba | 2000.05.18 | 25 y 119 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 176 | 387.2 lb | Ms39w | Ms16 |
| Ms16w (↑) | Yago | Oshiogawa | Hokkaido | 1994.07.08 | 31 y 068 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 178 | 391.6 lb | Ms40w | M10 |
| Ms17e (↑) | Daikisho | Oitekaze | Kagawa | 2000.08.18 | 25 y 027 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 156 | 343.2 lb | Ms31w | Ms17 |
| Ms17w (↑) | Kurohimeyama | Sakaigawa | Niigata | 2002.01.24 | 23 y 233 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 128 | 281.6 lb | Ms24e | Ms6 |
| Ms18e (↑) | Kitaharima | Yamahibiki | Hyogo | 1986.07.28 | 39 y 048 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 131 | 288.2 lb | Ms24w | M15 |
| Ms18w (↓) | Okaryu | Tatsunami | Aomori | 2001.10.09 | 23 y 340 d | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 157 | 345.4 lb | Ms12w | Ms11 |
| Ms19e (↑) | Osanai | Takasago | Aomori | 1999.03.01 | 26 y 197 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 113 | 248.6 lb | Ms25e | Ms5 |
| Ms19w (↑) | Shiroma | Onoe | Okinawa | 2000.05.16 | 25 y 121 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 170 | 374.0 lb | Ms25w | Ms18 |
| Ms20e (↑) | Shimazuumi | Hanaregoma | Kagoshima | 1996.05.18 | 29 y 119 d | 0 | 0 | 0 | 176 | 5 ft 9.3 | 156 | 343.2 lb | Ms33w | M12 |
| Ms20w (↓) | Hatooka | Kise | Kanagawa | 1994.02.23 | 31 y 203 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 146 | 321.2 lb | Ms13e | Ms13 |
| Ms21e (↓) | Fujinoyama | Fujishima | Shizuoka | 2000.07.26 | 25 y 050 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 140 | 308.0 lb | Ms13w | Ms11 |
| Ms21w (↑) | Asashiyu | Takasago | Mie | 1994.08.08 | 31 y 037 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 155 | 341.0 lb | Ms35e | J13 |
| Ms22e (↑) | Hanaoka | Sakaigawa | Kumamoto | 2002.05.29 | 23 y 108 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 134 | 294.8 lb | Ms51e | Ms22 |
| Ms22w (↑) | Tochikodai | Kasugano | Shizuoka | 1999.01.09 | 26 y 248 d | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 ft 10.5 | 129 | 283.8 lb | Ms36e | Ms9 |
| Ms23e (↑) | Wakamiyabi | Futagoyama | Kanagawa | 2003.06.20 | 22 y 086 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 139 | 305.8 lb | Ms30e | Ms23 |
| Ms23w (↑) | Noda | Fujishima | Wakayama | 2005.11.27 | 19 y 291 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 125 | 275.0 lb | Ms30w | Ms23 |
| Ms24e (↓) | Hananoumi | Nishonoseki | Tokyo | 2003.04.15 | 22 y 152 d | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 ft 8.1 | 145 | 319.0 lb | Ms7w | Ms7 |
| Ms24w (↓) | Tanji | Arashio | Fukushima | 2006.06.05 | 19 y 101 d | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 ft 0.8 | 134 | 294.8 lb | Ms20e | Ms18 |
| Ms25e (↑) | Tokitenran | Tokitsukaze | Aomori | 2001.11.27 | 23 y 291 d | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 ft 7.7 | 119 | 261.8 lb | Ms32w | Ms25 |
| Ms25w (↑↑) | Kobayashi | Kasugano | Saitama | 2004.05.07 | 21 y 130 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 139 | 305.8 lb | Sd42w | Ms25 |
| Ms26e (↓) | Chiyotora | Kokonoe | Saga | 2003.04.15 | 22 y 152 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 134 | 294.8 lb | Ms22w | Ms10 |
| Ms26w (↓) | Mikazuchiyama | Shikoroyama | Ibaraki | 2005.02.04 | 20 y 222 d | 0 | 0 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 151 | 332.2 lb | Ms23e | Ms23 |
| Ms27e (↓) | Toshunryu | Tamanoi | Tokyo | 1999.04.16 | 26 y 151 d | 0 | 0 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 99 | 217.8 lb | Ms23w | Ms8 |
| Ms27w (↓) | Kazenoumi | Oshiogawa | Mongolia | 2003.01.29 | 22 y 228 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 163 | 358.6 lb | Ms12e | Ms12 |
| Ms28e (↑) | Hokutenkai | Onoe | Mongolia | 1999.02.02 | 26 y 224 d | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 ft 10.9 | 138 | 303.6 lb | Ms45e | Ms5 |
| Ms28w (↑↑) | Kaigo | Asakayama | Kagoshima | 2002.09.11 | 23 y 003 d | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 ft 0.4 | 156 | 343.2 lb | Sd3w | Ms27 |
| Ms29e (↓) | Hamayutaka | Tokitsukaze | Kanagawa | 1995.11.17 | 29 y 301 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 136 | 299.2 lb | Ms15e | Ms8 |
| Ms29w (↑) | Yuma | Onomatsu | Osaka | 1998.06.13 | 27 y 093 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 135 | 297.0 lb | Ms37w | J13 |
| Ms30e (↑) | Sazanami | Isenoumi | Iwate | 2000.01.31 | 25 y 226 d | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 ft 0.0 | 128 | 281.6 lb | Ms47e | Ms27 |
| Ms30w (↑) | Tosamidori | Onomatsu | Kochi | 1996.05.11 | 29 y 126 d | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 ft 11.3 | 156 | 343.2 lb | Ms38e | Ms11 |
| Ms31e (↓) | Enho | Isegahama | Ishikawa | 1994.10.18 | 30 y 331 d | 0 | 0 | 0 | 167 | 5 ft 5.7 | 102 | 224.4 lb | Ms16e | M4 |
| Ms31w (↑) | Hinataryu | Musashigawa | Miyazaki | 1999.05.23 | 26 y 114 d | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 ft 10.1 | 115 | 253.0 lb | Ms39e | Ms23 |
| Ms32e (↓) | Daikosho | Oitekaze | Kagawa | 2002.02.21 | 23 y 205 d | 0 | 0 | 0 | 188 | 6 ft 2.0 | 160 | 352.0 lb | Ms17w | Ms17 |
| Ms32w (↓) | Gojinyu | Takekuma | Hyogo | 1999.07.24 | 26 y 052 d | 0 | 0 | 0 | 190 | 6 ft 2.8 | 152 | 334.4 lb | Ms7e | Ms7 |
| Ms33e (↓) | Anosho | Ajigawa | Miyagi | 2005.03.02 | 20 y 196 d | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 ft 8.9 | 161 | 354.2 lb | Ms8e | Ms8 |
| Ms33w (↑) | Tochimaru | Kasugano | Tokyo | 1992.08.26 | 33 y 019 d | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 ft 7.3 | 155 | 341.0 lb | Ms42w | J11 |
| Ms34e (↑) | Daishoryu | Yamahibiki | Hyogo | 2002.11.03 | 22 y 315 d | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 ft 9.7 | 113 | 248.6 lb | Ms52e | Ms32 |
| Ms34w (↑) | Ikarigata | Isenoumi | Kyoto | 2007.02.24 | 18 y 202 d | 0 | 0 | 0 | 174 | 5 ft 8.5 | 124 | 272.8 lb | Ms54e | Ms34 |
| Ms35e (↑) | Sadanohikari | Sakaigawa | Mongolia | 1995.12.31 | 29 y 257 d | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 ft 1.6 | 140 | 308.0 lb | Ms44e | Ms14 |
